Mezcla de semillas de lino y chía molidas en frío, con un toque a manzana y canela, que le da un sabor que te encantará. Las semillas de lino y chía aportan fibra, mientras que la manzana te aportará vitamina C, que junto al Magnesio y manganeso que proporciona la canela, contribuirá a mejorar nuestra salud.
Ingredientes:
78% Semillas de lino Bio. 10% semillas de chía (Salvia hispanica). 6% canela. 6% manzana liofilizada y en polvo.
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas. Sin lactosa. Sin gluten. Libre de Transgénicos.
| PER 100G | PER 30G | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 2099kJ | 629,7kJ | |||
| Valor energético | 507kcal | 152kcal | |||
| Grasas | 36,3g | 10,9g | |||
| de las cuales saturadas | 3,6g | 1,1g | |||
| de las cuales monoinsaturadas | 6,2g | 1,9g | |||
| de las cuales poliinsaturadas | 24,9g | 7,5g | |||
| Hidratos de carbono | 15,3g | 4,6g | |||
| de los cuales azúcares | 6,7g | 2g | |||
| Fibra | 19,0g | 5,7g | |||
| Proteínas | 20,2g | 6,1g | |||
| Sal | 0,2g | 0,05g |
| PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fósforo | 485mg | 69% | 145,5mg | 21% | |
| Hierro | 5,3mg | 38% | 1,6mg | 11% | |
| Magnesio | 290mg | 77% | 87mg | 23% | |
| Omega 3 | 19,3g | 5,8g | |||
| Zinc | 40,6mg | 41% | 1,2mg | 12% | |
| Antioxidantes | 11400orac | 3420orac | |||
| Manganeso | 3,6mg | 180% | 1,1mg | 54% | |
| Omega 3 | 19,3g | 5,8g | |||
| Antioxidantes | 11400orac | 3420orac | |||
|
* IR= Ingesta de referencia |
|||||
No hay ninguna opinión por el momento.