Linwoods - Semillas de Lino con Probioticos y Vitamina D 200g
Una combinación de nuestras semillas de lino, una fuente rica en ácido graso esencial omega 3 (ALA, ácido alfalinoléico), con nuestra variedad única de cultivo vivo de Bacillus coagulans (Ganeden BC30), y la vitamina del sol: la vitamina D.
El cultivo de Ganeden Bacillus coagulans puede resistir a los ácidos estomacales, por lo que aumenta su presencia en el intestino delgado. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, manteniendo los huesos y los dientes en buen estado.
Todos tus datos está protegidos a través de nuestro certificado SSL
Compromiso de entrega según los tiempos estipulados
Si no estás conforme con la entrega o el producto procederemos a la devolución
Ingredientes:
Semillas de lino. Vitamina D3. Cultivo: Bacillus Coagulans GBI-30 6086 (3,3 x 109 cfu por 100 g). (contiene soja)
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas. Sin lactosa. Sin gluten. Libre de Transgénicos.
Información Nutricional
PER 100G | PER 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 1988kJ | 596kJ | |||
Valor energético | 481kcal | 144kcal | |||
Grasas | 36,6g | 11,0g | |||
de las cuales saturadas | 3,2g | 1,0g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 5,8g | 1,7g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 26,0g | 7,8g | |||
Hidratos de carbono | 6,0g | 1,8g | |||
de los cuales azúcares | 1,9g | 0,6g | |||
Fibra | 28,4g | 8,5g | |||
Proteínas | 17,9g | 5,4g | |||
Sal | 0,06g | 0,018g |
PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Vitamina D | 17μg | 340% | 5μg | 100% | |
Calcio | 230g | 29% | 69g | 9% | |
Hierro | 5,14mg | 37% | 1,5mg | 11% | |
Kalium | 670mg | 34% | 201mg | 10% | |
Magnesio | 380mg | 101% | 114mg | 30% | |
Omega 3 | 20,3g | 6,09g | |||
Zinc | 3,4mg | 34% | 1,03mg | ||
Omega 3 | 20,3g | 6,09g | |||
* IR= Ingesta de referencia |