Linwoods - Semillas de Chía Molida BIO 200g
Las semillas de chía son una de las fuentes naturales más ricas en omega 3 y fibra. También contienen 21 g de proteínas por cada 100 g, por lo que contribuyen al crecimiento y al mantenimiento de la masa muscular y a la buena salud de los huesos.
De sabor suave, puedes añadirlas a tus recetas como prefieras.
Todos tus datos está protegidos a través de nuestro certificado SSL
Compromiso de entrega según los tiempos estipulados
Si no estás conforme con la entrega o el producto procederemos a la devolución
Ingredientes:
100% semillas de chía (Salvia hispanica)
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas. Sin lactosa. Sin gluten. Libre de Transgénicos.
Información Nutricional
PER 100G | PER 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 2038kJ | 306kJ | |||
Valor energético | 493kcal | 74kcal | |||
Grasas | 35g | 5,3g | |||
de las cuales saturadas | 4,4g | 0,66g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 3,2g | 0,48g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 26,2g | 3,93g | |||
Hidratos de carbono | 11,3g | 1,7g | |||
de los cuales azúcares | 0,7g | 0,1g | |||
Fibra | 22,9g | 3,44g | |||
Proteínas | 21,0g | 3,15g | |||
Sal | <0,1g |
PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Calcio | 580mg | 73% | 87mg | 11% | |
Fibra | 22,9g | 3,44g | |||
Fósforo | 740mg | 106% | 111mg | 16% | |
Hierro | 10,2mg | 73% | 1,53mg | 11% | |
Kalium | 670mg | 34% | 101mg | 5% | |
Magnesio | 335mg | 89% | 50mg | 13% | |
Omega 3 | 18,51g | 2,77g | |||
Omega 3 | 18,51g | 2,77g | |||
* IR= Ingesta de referencia |
Ficha de datos
- Propiedades
- BIO
Sin Gluten
Sin Lactosa
Vegano
Las referencias específicas