Linwoods - Semillas de Lino, Girasol, Calabaza, Sésamo y Bayas de Goji BIO 425g
9,44 €
Impuestos incluidos
Entrega: 48 a 72 horas
Mezcla de semillas de lino, girasol, calabaza, sésamo y bayas de Goji, molidas en frío y BIO
Todos tus datos está protegidos a través de nuestro certificado SSL
Compromiso de entrega según los tiempos estipulados
Si no estás conforme con la entrega o el producto procederemos a la devolución
Ingredientes:
43.5% Semillas de lino Bio. 15% semillas de calabaza Bio. 15% semillas de girasol Bio. 12.5% semillas de sésamo Bio. 12.5% bayas de Goji desecadas al sol. Almidón de maíz ceroso.
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas. Sin lactosa. Sin gluten. Libre de Transgénicos.
Información Nutricional
PER 100G | PER 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 2216kJ | 665kJ | |||
Valor energético | 535kcal | 161kcal | |||
Grasas | 40,1g | 12,03g | |||
de las cuales saturadas | 5,8g | 1,7g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 10,6g | 3,2g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 21,9g | 6,57g | |||
Hidratos de carbono | 13,6g | 4,08g | |||
de los cuales azúcares | 7,0g | 2,1g | |||
Fibra | 13,8g | 4,1g | |||
Proteínas | 23g | 6,9g | |||
Sal | 0,27g | 0,08g |
PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnesio | 340mg | 91% | 102mg | 27% | |
Selenio | 59μg | 107% | 17,7μg | 32% | |
Tiamina | 0,47mg | 43% | 0,14mg | 13% | |
Vitamina E | 7,48mg | 62% | 2,2mg | 18% | |
Hierro | 6,9mg | 49% | 2,07mg | 15% | |
Proteína | 23mg | 6.9mg | |||
Zinc | 4,8mg | 48% | 1,4mg | 14% | |
Fibra | 13,8g | 4,1g | |||
Fósforo | 520mg | 74% | 156mg | 22% | |
Kalium | 750mg | 38% | 225mg | 11% | |
Omega 3 | 7,82g | 2,35g | |||
Omega 3 | 7,82g | 2,35g | |||
* IR= Ingesta de referencia |
R1382000D01
Ficha de datos
- Propiedades
- BIO
Sin Gluten
Sin Lactosa
Vegano
Las referencias específicas