Linwoods - Semillas de Lino, Nueces, Almendras, Nueces de Brasil y Coenzima Q10 200g
Esta mezcla de semillas te proporcionará un porcentaje muy alto de la cantidad diaria recomendada de magnesio y selenio de una sola vez, pero este producto nutritivo y delicioso lo tiene todo. El magnesio ayuda a mantener los huesos y los músculos sanos y favorece el funcionamiento normal del sistema nervioso mientras que el selenio contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune. Estos son solo algunos de los beneficios nutricionales de los que disfrutarás si introduces este delicioso producto en tu dieta. Esta mezcla también contiene coenzima Q10, una enzima que está presente de forma natural en el cuerpo pero cuyos niveles disminuyen con la edad. Esto hace que las fuentes alimentarias sean fundamentales para mantener unos niveles adecuados.
Todos tus datos está protegidos a través de nuestro certificado SSL
Compromiso de entrega según los tiempos estipulados
Si no estás conforme con la entrega o el producto procederemos a la devolución
Ingredientes:
69% Semillas de lino Bio. 10% almendras. 10% nueces de Brasil. 10% nueces. Almidón de maíz ceroso. Coenzima Q10.
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas. Sin lactosa. Sin gluten. Libre de Transgénicos.
Información Nutricional
PER 100G | PER 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 2309kJ | 693kJ | |||
Valor energético | 559kcal | 168kcal | |||
Grasas | 46,9g | 14,07g | |||
de las cuales saturadas | 6,1g | 1,83g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 11,4g | 3,42g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 27,3g | 8,19g | |||
Hidratos de carbono | 5,6g | 1,68g | |||
de los cuales azúcares | 2,8g | 0,84g | |||
Fibra | 18,1g | 5,43g | |||
Proteínas | 19,6g | 5,88g | |||
Sal | 0,06g | 0,018g |
PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Omega 3 | 14.6g | 4.38g | |||
Vitamina E | 3,17mg | 26% | 0,95mg | 8% | |
Calcio | 230mg | 29% | 69mg | 9% | |
Fósforo | 455mg | 65% | 136,5mg | 20% | |
Hierro | 5,96mg | 43% | 1,79mg | 13% | |
Kalium | 650mg | 33% | 195mg | 10% | |
Proteína | 19.6g | 5.88g | |||
Zinc | 4,42mg | 44% | 1,33mg | 13% | |
Selenio | 91μg | 165% | 27μg | 49% | |
Omega 3 | 14.6g | 4.38g | |||
* IR= Ingesta de referencia |