Linwoods - Semillas de Lino Molido BIO 425g
Semillas de lino molidas en frío, ricas en aceite de omega 3. Este aceite contiene ALA (ácido alfalinoléico), un ácido graso esencial extremadamente beneficioso para nuestra salud ya que ayuda a equilibrar los niveles de colesterol en sangre. Las semillas de lino potencian de forma natural el contenido de fibra de cualquier comida, así que si no consigues ingerir la cantidad recomendada de fruta y verdura diaria, siempre puedes satisfacer tus necesidades de fibra soluble e insoluble añadiendo semillas de lino a tus comidas.
Todos tus datos está protegidos a través de nuestro certificado SSL
Compromiso de entrega según los tiempos estipulados
Si no estás conforme con la entrega o el producto procederemos a la devolución
Ingredientes:
100% Semillas de lino BIO.
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas. Sin lactosa. Sin gluten. Libre de Transgénicos.
Información Nutricional
PER 100G | PER 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 2096kJ | 629kJ | |||
Valor energético | 508kcal | 152kcal | |||
Grasas | 40,0g | 12g | |||
de las cuales saturadas | 4,5g | 1,35g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 8,5g | 2,55g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 25,3g | 7,59g | |||
Hidratos de carbono | 3,0g | 0,9g | |||
de los cuales azúcares | 1,8g | 0,54g | |||
Fibra | 23,7g | 7,11g | |||
Proteínas | 22,1g | 6,63g | |||
Sal | <0,1g |
PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Calcio | 170mg | 21% | 51mg | 6% | |
Fósforo | 460mg | 66% | 138mg | 20% | |
Hierro | 7.06mg | 50% | 2.1mg | 15% | |
Kalium | 720mg | 36% | 216mg | 11% | |
Magnesio | 380mg | 101% | 114mg | 30% | |
Omega 3 | 19.4g | 5,82g | |||
Proteína | 22,1g | 6,63g | |||
Zinc | 5,5mg | 55% | 1,65mg | 17% | |
Omega 3 | 19.4g | 5,82g | |||
* IR= Ingesta de referencia |
Ficha de datos
- Propiedades
- BIO
Sin Gluten
Sin Lactosa
Vegano
Las referencias específicas